Am 29. November fand der Kreisverbandstag des NLV Kreis Emsland e.V. in Lingen statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden einige Sportlerinnen und Sportler der LG Emstal für die sportlichen Erfolge des Jahres 2023 und 2024 geehrt.
Simon Hardt blickte als Vorsitzender des NLV Kreises auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurück und zeigte sich zuversichtlich für die Zukunft. Insgesamt wurden 87 Athletinnen und Athleten aus 11 Vereinen für ihre herausragenden Leistungen in den Jahren 2023 und 2024 geehrt. Voraussetzung für die Auszeichnung war mindestens ein Landesmeistertitel, ein neuer Kreisrekord oder eine Spitzenposition in Niedersachsen am Saisonende.
Bereits zu Beginn des Jahres zeichnete sich eine positive Entwicklung ab, die im Sommer ihren Höhepunkt fand. Mieke Wübben gelang der Wechsel auf die 400 m Hürden mit einem neuen Kreisrekord von 61,03 Sekunden und der Qualifikation für die U18-Europameisterschaften. Zudem stellte das Mehrkampftalent Micah Schade in der U16 gleich in acht Disziplinen neue Kreisrekorde auf und krönte die Saison mit dem Deutschen Meistertitel im Weitsprung der M15. Micah wurde ein eigener Platz auf der Bühne zugewiesen, da er aufgrund seiner zahlreichen Auszeichnungen in nahezu allen Disziplinblöcken immer wieder aufgerufen wurde.
Ehrungen für 2023
Vorname | Name | AK | Kategorie | Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel | Blüschke | MJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Weitsprung | 6,69 m | Berlin | 19.09.2023 |
Marcel | Blüschke | MJU18 | Kreisrekord | Weitsprung | 6,69 m | Berlin | 19.09.2023 |
Marcel | Blüschke | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Conrad | Coßmann | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Lea | Dwersteg | WJU14 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Team DSMM Gr. 1 | 5.996 Pkte. | Lingen | 09.09.2023 |
Anna | Frericks | WJU18 | Landesmeister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Anna | Frericks | WJU18 | Norddeutsche/r Meister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Anna | Frericks | WJU18 | Kreisrekord | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Anna | Frericks | WJU18 | Landesmeister/in | 3 x 800 m | 7:29,26 Min. | Papenburg | 14.05.2023 |
Anna | Frericks | WJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 3 x 800 m | 7:29,26 Min. | Papenburg | 14.05.2023 |
Anna | Frericks | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Anna | Frericks | WJU18 | Kreisrekord | 7-Kampf Mannschaft | 11.051 Pkte. | Aurich | 07.10.2023 |
Anna | Frericks | WJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 7-Kampf Mannschaft | 11.051 Pkte. | Aurich | 07.10.2023 |
Miriam | Haverkorn | WJU14 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Team DSMM Gr. 1 | 5.996 Pkte. | Lingen | 09.09.2023 |
Hilke | Hempen | WJU18 | Landesmeister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Hilke | Hempen | WJU18 | Norddeutsche/r Meister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Hilke | Hempen | WJU18 | Kreisrekord | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Hilke | Hempen | WJU18 | Landesmeister/in | 3 x 800 m | 7:29,26 Min. | Papenburg | 14.05.2023 |
Hilke | Hempen | WJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 3 x 800 m | 7:29,26 Min. | Papenburg | 14.05.2023 |
Hilke | Hempen | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Mara | Hermes | WJU18 | Kreisrekord | 4-Kampf | 2.519 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Mara | Hermes | WJU18 | Landesmeister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Mara | Hermes | WJU18 | Norddeutsche/r Meister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Mara | Hermes | WJU18 | Kreisrekord | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Mara | Hermes | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Mara | Hermes | WJU18 | Kreisrekord | 7-Kampf Mannschaft | 11.051 Pkte. | Aurich | 07.10.2023 |
Mara | Hermes | WJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 7-Kampf Mannschaft | 11.051 Pkte. | Aurich | 07.10.2023 |
Katharina | Jansen | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Max | Kampen | M12 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Weitsprung | 4,63 m | Papenburg | 01.07.2023 |
Max | Kampen | M12 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 3-Kampf | 1.252 Pkte. | Dörpen | 26.08.2023 |
Robin | Lissner | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Greta-Marie | Nannen | WJU14 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Team DSMM Gr. 1 | 5.996 Pkte. | Lingen | 09.09.2023 |
Hannah-Sophie | Nannen | WJU18 | Landesmeister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Hannah-Sophie | Nannen | WJU18 | Norddeutsche/r Meister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Hannah-Sophie | Nannen | WJU18 | Kreisrekord | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Hannah-Sophie | Nannen | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Fiona | Nee | WJU14 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Team DSMM Gr. 1 | 5.996 Pkte. | Lingen | 09.09.2023 |
Ralf | Pahl | M55 | Deutsche Platz 6 | Hammer | 36,07 m | Mönchengladbach | 12.08.2023 |
Ralf | Pahl | M55 | Deutsche Platz 5 | Diskuswurf | 37,66 m | Mönchengladbach | 13.08.2023 |
Ralf | Pahl | M55 | Norddeutsche/r Meister/in | Diskuswurf | 38,74 m | Zeven | 09.09.2023 |
Ralf | Pahl | M55 | Landesmeister/in | Diskuswurf | 38,74 m | Zeven | 09.09.2023 |
Jakob | Plock | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Elias | Poll | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Hochsprung | 1,80 m | Lingen | 06.05.2023 |
Micah | Schade | M14 | Landesmeister/in | Hochsprung | 1,67 m | Hannover | 11.02.2023 |
Micah | Schade | M14 | Kreisrekord | 3-Kampf | 1.429 Pkte. | Werlte | 02.06.2023 |
Micah | Schade | M14 | Landesmeister/in | Hochsprung | 1,69 m | Verden | 10.06.2023 |
Micah | Schade | M14 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Hochsprung | 1,76 m | Berlin | 18.09.2023 |
Micah | Schade | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Micah | Schade | M14 | Kreisrekord | Speer | 44,80 m | Papenburg | 29.09.2023 |
Leonie | Stein | WJU14 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Team DSMM Gr. 1 | 5.996 Pkte. | Lingen | 09.09.2023 |
Christin | Wahoff | WJU14 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Team DSMM Gr. 1 | 5.996 Pkte. | Lingen | 09.09.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Landesmeister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Norddeutsche/r Meister/in | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Kreisrekord | 4-Kampf Mannschaft | 10.671 Pkte. | Papenburg | 13.05.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Landesmeister/in | 3 x 800 m | 7:29,26 Min. | Papenburg | 14.05.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 3 x 800 m | 7:29,26 Min. | Papenburg | 14.05.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Norddeutsche Platz 3 | 400 m | 58,37 Sek. | Lübeck | 24.06.2023 |
Mieke | Wübben | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Kreisrekord | 7-Kampf | 4.086 Pkte. | Aurich | 07.10.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Kreisrekord | 7-Kampf Mannschaft | 11.051 Pkte. | Aurich | 07.10.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 7-Kampf | 4.086 Pkte. | Aurich | 07.10.2023 |
Mieke | Wübben | WJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 7-Kampf Mannschaft | 11.051 Pkte. | Aurich | 07.10.2023 |
Femke | Zumsande | W12 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Stabhochsprung | 1,63 m | Papenburg | 21.06.2023 |
Femke | Zumsande | WJU14 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Team DSMM Gr. 1 | 5.996 Pkte. | Lingen | 09.09.2023 |
Lasse | Zumsande | XU18 | Landesmeister/in | Team DMM Gr. 2 | 7.668 Pkte. | Oldenburg | 24.09.2023 |
Ehrungen für 2024
Vorname | Name | AK | Kategorie | Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel | Blüschke | MJU20 | Landesmeister/in | 400 m | 49,92 Sek. | Hannover | 08.06.2024 |
Lea | Dwersteg | WJU16 | Landesmeister/in | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Papenburg | 02.06.2024 |
Lea | Dwersteg | WJU16 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Papenburg | 02.06.2024 |
Mara | Hermes | WJU18 | Landesmeister/in | 100 m Hürden | 14,75 m | Bremen | 08.09.2024 |
Mara | Hermes | WJU18 | Kreisrekord | 4-Kampf | 2.653 Pkte. | Papenburg | 01.06.2024 |
Wiebke | Kruth | WJU16 | Landesmeister/in | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Papenburg | 02.06.2024 |
Wiebke | Kruth | WJU16 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Papenburg | 02.06.2024 |
Greta-Marie | Nannen | WJU16 | Landesmeister/in | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Papenburg | 02.06.2024 |
Greta-Marie | Nannen | WJU16 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Papenburg | 02.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Kugel | 14,36 m | Dörpen | 01.09.2024 |
Micah | Schade | M15 | Deutsche Platz 6 | 9-Kampf | 5.394 Pkte. | Hannover | 24.08.2024 |
Micah | Schade | M15 | Kreisrekord | Speer | 53,52 m | Hannover | 24.08.2024 |
Micah | Schade | M15 | Kreisrekord | 9-Kampf | 5.394 Pkte. | Hannover | 24.08.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Diskus | 45,56 m | Hannover | 24.08.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Speer | 53,52 m | Hannover | 24.08.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 9-Kampf | 5.394 Pkte. | Hannover | 24.08.2024 |
Micah | Schade | M15 | Deutsche/r Meister/in | Weitsprung | 6,68 m | Koblenz | 27.07.2024 |
Micah | Schade | M15 | Kreisrekord | Weitsprung | 6,68 m | Koblenz | 27.07.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Weitsprung | 6,68 m | Koblenz | 27.07.2024 |
Micah | Schade | M15 | Norddeutsche/r Meister/in | Weitsprung | 6,47 m | Lübeck | 14.07.2024 |
Micah | Schade | M15 | Landesmeister/in | Weitsprung | 6,57 m | Hannover | 09.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | Landesmeister/in | Speer | 52,93 m | Hannover | 09.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | Kreisrekord | 100 m | 11,47 Sek. | Hannover | 08.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | Landesmeister/in | 100 m | 11,47 Sek. | Hannover | 08.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 100 m | 11,47 Sek. | Hannover | 08.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | Kreisrekord | 3-Kampf | 1.865 Pkte. | Papenburg | 01.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | Kreisrekord | 4-Kampf | 2.509 Pkte. | Papenburg | 01.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Hochsprung | 1,84 m | Papenburg | 01.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 3-Kampf | 1.865 Pkte. | Papenburg | 01.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 4-Kampf | 2.509 Pkte. | Papenburg | 01.06.2024 |
Micah | Schade | M15 | Kreisrekord | Block WK Wurf | 2.997 Pkte. | Stuhr | 26.05.2024 |
Micah | Schade | M15 | Landesmeister/in | Block WK Wurf | 2.997 Pkte. | Stuhr | 26.05.2024 |
Micah | Schade | M15 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Block WK Wurf | 2.997 Pkte. | Stuhr | 26.05.2024 |
Micah | Schade | MJU18 | Kreisrekord | Speer | 51,15 m | Papenburg | 14.05.2024 |
Micah | Schade | MJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | Speer | 51,15 m | Papenburg | 14.05.2024 |
Micah | Schade | M15 | Landesmeister/in | Hochsprung | 1,73 m | Hannover | 10.02.2024 |
Micah | Schade | M15 | Landesmeister/in | Weitsprung Halle | 6,09 m | Hannover | 10.02.2024 |
Mieke | Wübben | WJU20 | Deutsche Platz 4 | 400 m Hürden | 61,20 Sek. | Koblenz | 28.07.2024 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Deutsche Platz 4 | 400 m Hürden | 61,46 Sek. | Mönchengladbach | 06.07.2024 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Norddeutsche/r Meister/in | 400 m | 56,65 Sek. | Rostock | 15.06.2024 |
Mieke | Wübben | WJU20 | Landesmeister/in | 400 m Hürden | 61,03 Sek. | Hannover | 08.06.2024 |
Mieke | Wübben | WJU18 | NLV-Bestenliste Platz 1 | 400 m Hürden | 61,03 Sek. | Hannover | 08.06.2024 |
Mieke | Wübben | W | Kreisrekord | 400 m Hürden | 61,03 Sek. | Zeven | 19.05.2024 |
Mieke | Wübben | WJU20 | Kreisrekord | 400 m Hürden | 61,03 Sek. | Zeven | 19.05.2024 |
Mieke | Wübben | WJU18 | Kreisrekord | 400 m Hürden | 61,03 Sek. | Zeven | 19.05.2024 |
Mieke | Wübben | WJU20 | Deutsche Platz 4 | 400 m Halle | 57,01 Sek. | Dortmund | 24.02.2024 |
Mieke | Wübben | WJU20 | Landesmeister/in | 400 m Halle | 57,08 Sek. | Hannover | 10.02.2024 |
Mieke | Wübben | MJU20 | Norddeutsche/r Meister/in | 400 m Halle | 57,17 Sek. | Hamburg | 03.02.2024 |
Femke | Zumsande | W13 | Kreisrekord | Stabhochsprung | 1,92 m | Papenburg | 19.08.2024 |
Lasse | Zumsande | MJU18 | Deutsche Platz 7 | Hochsprung | 1,94 m | Mönchengladbach | 06.07.2024 |